Eventイベント ※内容・時間は予定です
爆笑お笑いステージ
出演:スーパーマラドーナ
| 日程 | 3月7日(土) |
|---|---|
| 時間 | 1回目:12:04〜 2回目:13:55〜 トークショー 12:59~ |
| 場所 | 場内1F 映像観覧席「瀬戸風ステージ」 |

出演:鬼越トマホーク
| 日程 | 3月8日(日) |
|---|---|
| 時間 | 1回目:12:09〜 2回目:13:53〜 トークショー 13:01~ |
| 場所 | 場内1F 映像観覧席「瀬戸風ステージ」 |

キャラクター ショー(観覧無料)
名探偵プリキュア×キミとアイドルプリキュア
コラボダンスショー
| 日程 | 3月7日(土) |
|---|---|
| 時間 | 1回目:11:10〜 2回目:14:24〜 |
| 場所 | 屋外施設 ぼっちゃりんステージ |

ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー
| 日程 | 3月8日(日) |
|---|---|
| 時間 | 1回目:11:21〜 2回目:14:21〜 |
| 場所 | 屋外施設 ぼっちゃりんステージ |

毎日開催!けいりんENJOYフェス
子どもも大人も夢中になる!
みんなで笑顔になれるけいりんフェス!
| 日程 | 3月5日(木)・6日(金)・7日(土)・8日(日) |
|---|---|
| ご来場プレゼント | 毎日先着100名様にご来場プレゼント! |
| オールスター競輪PRブースが登場! | 毎日先着300名様にオールスター競輪マフラータオルプレゼント! |
| もぎたて名店街 in 松山競輪 | 有名キッチンカーがやって来る! |
| ガラポン抽選 | 未確定車券3,000円以上でガラポン抽選 |
| 【初心者体験】ケイリンやってみん!? | 車券購入でガラポン抽選のチャンス! |
| 選手会愛媛県支部お楽しみEVENT! | ウェルカムコーヒーサービス ワットバイクにチャレンジ 金亀杯スタンプラリー開催 |
| 青春ステージ | 学生・キッズによる”青春ステージ”開催! |
ぼっちゃりんプレイランド
| 日程 | 3月7日(土)・8日(日) |
|---|---|
| 内容 | ・鯛のふわふわ ・ワークショップ ・スリースポーツ |
Fan serviceファンサービス
レース展望会

市田佳寿浩

平原康多
| 3月5日(木) | 市田佳寿浩 | 場所:屋内映像観覧席 |
|---|---|---|
| 3月6日(金) | 市田佳寿浩 | 場所:屋内映像観覧席 |
| 3月7日(土) | 平原康多 | 場所:屋内映像観覧席 |
| 3月8日(日) | 平原康多 | 場所:屋内映像観覧席 |
特別選手紹介
| 日程 | 3月8日(日) |
|---|---|
| ルーキーチャンピオンレース出場者 | 2R発売中 |
| 決勝出場選手 | 5R発売中 |
松山競輪視聴者プレゼント
| ① 金亀杯争覇戦オリジナルクオカード | 46名様 |
|---|---|
| ② ルーキーチャンピオンレース優勝選手サイン入りオリジナルサイクルジャージ | 1名様 |
| ③ 金亀杯決勝進出選手サイン入りオリジナルサイクルジャージ | 1名様 |
| ④ カタログギフト(3,000円相当) | 5名様 |
| ⑤ 日本ベンダーネット賞(アマゾンギフトカード3,000円) | 5名様 |
| ⑥ 坊っちゃりんぬいぐるみ(色は選べません) | 9名様 |
| ⑦ 坊っちゃりんオリジナルランチバッグ | 9名様 |
【応募方法】
松山競輪開催期間中、スピードチャンネル内でお知らせいたします
ハガキまたは松山競輪ホームページからご応募ください
- 応募先
- 〒790-0948
松山市市坪西町796-6
松山競輪「金亀杯争覇戦視聴者プレゼント」係 - 記載事項
- ①希望商品
②名前
③住所(郵便番号を含む)
④電話番号
⑤年齢
⑥メッセージ ※任意 - 応募締切
- 令和8年3月9日(月)まで
地元予想紙
選手のコメント&地元予想紙を開催日前日から掲載しています。推理のご参考に!!
Schedule開催情報
開場
10:00(入場無料)
TV放送(CS放送・SPEEDチャンネル放送)
| 3月5日(木)~3月8日(日) | 全レース実況中継 690ch 10:20~17:00 |
|---|
インターネットライブ中継
- YouTubeライブ
- ニコニコ生放送
発走・発売締切予定時刻
令和8年3月5日(1日目)
| 本場 | 場外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 |
| 1 | 11:18 | 10:59 | 11:15 | 16 | 10:59 | 11:14 | 15 |
| 2 | 11:44 | 11:23 | 11:41 | 18 | 11:23 | 11:40 | 17 |
| 3 | 12:10 | 11:49 | 12:07 | 18 | 11:49 | 12:06 | 17 |
| 4 | 12:36 | 12:15 | 12:33 | 18 | 12:15 | 12:32 | 17 |
| 5 | 13:02 | 12:41 | 12:59 | 18 | 12:41 | 12:58 | 17 |
| 6 | 13:28 | 13:07 | 13:25 | 18 | 13:07 | 13:24 | 17 |
| 7 | 13:54 | 13:33 | 13:51 | 18 | 13:33 | 13:50 | 17 |
| 8 | 14:22 | 13:59 | 14:19 | 20 | 13:59 | 14:18 | 19 |
| 9 | 14:50 | 14:27 | 14:47 | 20 | 14:27 | 14:46 | 19 |
| 10 | 15:18 | 14:55 | 15:15 | 20 | 14:55 | 15:14 | 19 |
| 11 | 15:48 | 15:23 | 15:45 | 22 | 15:23 | 15:44 | 21 |
| 12 | 16:20 | 15:53 | 16:17 | 24 | 15:53 | 16:16 | 23 |
令和8年3月6日(2日目)
| 本場 | 場外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 |
| 1 | 11:16 | 10:57 | 11:13 | 16 | 10:57 | 11:12 | 15 |
| 2 | 11:40 | 11:21 | 11:37 | 16 | 11:21 | 11:36 | 15 |
| 3 | 12:04 | 11:45 | 12:01 | 16 | 11:45 | 12:00 | 15 |
| 4 | 12:30 | 12:09 | 12:27 | 18 | 12:09 | 12:26 | 17 |
| 5 | 12:56 | 12:35 | 12:53 | 18 | 12:35 | 12:52 | 17 |
| 6 | 13:22 | 13:01 | 13:19 | 18 | 13:01 | 13:18 | 17 |
| 7 | 13:48 | 13:27 | 13:45 | 18 | 13:27 | 13:44 | 17 |
| 8 | 14:16 | 13:53 | 14:13 | 20 | 13:53 | 14:12 | 19 |
| 9 | 14:44 | 14:21 | 14:41 | 20 | 14:21 | 14:40 | 19 |
| 10 | 15:12 | 14:49 | 15:09 | 20 | 14:49 | 15:08 | 19 |
| 11 | 15:44 | 15:17 | 15:41 | 24 | 15:17 | 15:40 | 23 |
| 12 | 16:20 | 15:49 | 16:17 | 28 | 15:49 | 16:16 | 27 |
令和8年3月7日(3日目)
| 本場 | 場外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 |
| 1 | 11:05 | 10:46 | 11:02 | 16 | 10:46 | 11:01 | 15 |
| 2 | 11:32 | 11:10 | 11:29 | 19 | 11:10 | 11:28 | 18 |
| 3 | 11:59 | 11:37 | 11:56 | 19 | 11:37 | 11:55 | 18 |
| 4 | 12:26 | 12:04 | 12:23 | 19 | 12:04 | 12:22 | 18 |
| 5 | 12:54 | 12:31 | 12:51 | 20 | 12:31 | 12:50 | 19 |
| 6 | 13:22 | 12:59 | 13:19 | 20 | 12:59 | 13:18 | 19 |
| 7 | 13:50 | 13:27 | 13:47 | 20 | 13:27 | 13:46 | 19 |
| 8 | 14:19 | 13:55 | 14:16 | 21 | 13:55 | 14:15 | 20 |
| 9 | 14:48 | 14:24 | 14:45 | 21 | 14:24 | 14:44 | 20 |
| 10 | 15:18 | 14:53 | 15:15 | 22 | 14:53 | 15:14 | 21 |
| 11 | 15:49 | 15:23 | 15:46 | 23 | 15:23 | 15:45 | 22 |
| 12 | 16:20 | 15:54 | 16:17 | 23 | 15:54 | 16:16 | 22 |
令和8年3月8日(4日目)
| 本場 | 場外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 |
| 1 | 11:16 | 10:56 | 11:13 | 17 | 10:56 | 11:12 | 16 |
| 2 | 11:40 | 11:21 | 11:37 | 16 | 11:21 | 11:36 | 15 |
| 3 | 12:04 | 11:45 | 12:01 | 16 | 11:45 | 12:00 | 15 |
| 4 | 12:30 | 12:09 | 12:27 | 18 | 12:09 | 12:26 | 17 |
| 5 | 12:56 | 12:35 | 12:53 | 18 | 12:35 | 12:52 | 17 |
| 6 | 13:22 | 13:01 | 13:19 | 18 | 13:01 | 13:18 | 17 |
| 7 | 13:48 | 13:27 | 13:45 | 18 | 13:27 | 13:44 | 17 |
| 8 | 14:16 | 13:53 | 14:13 | 20 | 13:53 | 14:12 | 19 |
| 9 | 14:44 | 14:21 | 14:41 | 20 | 14:21 | 14:40 | 19 |
| 10 | 15:12 | 14:49 | 15:09 | 20 | 14:49 | 15:08 | 19 |
| 11 | 15:44 | 15:17 | 15:41 | 24 | 15:17 | 15:40 | 23 |
| 12 | 16:20 | 15:49 | 16:17 | 28 | 15:49 | 16:16 | 27 |




