車番3連勝複式
3つの車番を選択し、1着・2着・3着を着順にかかわらず車番で当てます。
3連単に比べると的中率は高くなります。3連単の押さえとして購入すると効果的です。
組み合わせ 84通り
購入例
第4レース2-4-7を100円購入
合計金額:100円
①場 | 必ず何れかを塗りつぶします。 |
---|---|
②式別 | 購入する車券の種類を塗りつぶします。 |
③レース | 購入するレースの番号、または「全レース」を塗りつぶします。 |
④組番 | 購入する車番を、着順につき1つだけ塗りつぶします。1~3着に入る車番を着順に関係なく塗りつぶします。 |
⑤金額 | 購入する金額を塗りつぶします。金額は複数塗りつぶしてもかまいません。 例えば、1,000円分購入する場合は、『金額』の列の『1』と、『単位』の列の『千円』を塗りつぶしてください。1,500円分購入したい場合は『金額』の列の『10』『5』、『単位』の列の『百円』を塗りつぶします。 |
⑥取消 | 取り消す場合に塗りつぶします。 |
3連単 | 3連複 | 2車単 | 2車複 | 2枠単 | 2枠複 | ワイド | ながし | ボックス |
次回開催
松山(FII)ミッドナイト
WINTICKET杯
10月12日(土)~10月14日(月)
※入場できません。電話・インターネット投票でお楽しみください。
場外開催
川崎(GIII)万博協賛
- 松山
- 二番町SC
- こまつ・西予
10月11日(金)~10月14日(月)
別府(GIII)
- 松山
- 二番町SC
- こまつ・西予
10月11日(金)~10月14日(月)
福井(FII)
- こまつ・西予
10月11日(金)~10月13日(日)